α-HCA
全自動棧板裹膜機
![]() | 動力輸送機,底座採用重型外齒滾珠式軸承環傳動 |
![]() | 自動夾膜、切膜、撫膜裝置 |
![]() | PLC可程式電控 |
![]() | 人機介面螢幕顯示,設定簡易、快速 |
![]() | 轉盤及膜座升降速度可無段變頻調整 |
![]() | 電磁煞車出膜膠輪,可無段設定裹包鬆緊度 |
![]() | 電眼自動偵側裹包物高度 |
![]() | 轉盤具有和緩啟動、緩慢停止裝置,確保產品安全 |
![]() | 可選購PE膜預拉伸裝置,節省PE膜使用量 |
![]() | 標準規格外,另可接受轉盤加大、主柱加高訂制 |
規格說明
型式 | α-HCA |
---|---|
轉盤直徑 | 訂制 |
裏膜高度 | 2100/2400 mm |
最大荷重 |
2000 kgs |
產能速度 |
25~40 棧/小時 |
轉盤速度 |
2~15轉/分 (可調) |
膜座升降 | 0~3米/分 (可調) |
耗電量 | 3.0 KW |
氣壓源 | 6kgf.cm² |
電源 | 220/380/440V•50/60Hz•3相 |
PE膜尺寸 | 內徑76*寬500 mm |
機器尺寸 | L2820*W2570*H2730 mm |
機器淨重 |
1000 kgs |
注:轉盤直徑尺寸及裹包高度可依客戶需求訂製。