PP捆包帶
![]() | 本產品採用純聚丙烯新料製成,比重輕、長度長、拉力強、色澤光亮、粘合度佳,確保您產品包裝牢固不脫落,並通過ROHS環保認證要求 |
![]() | 制程采特殊先進設備及日本壓花技術生產,使捆包帶平直又穩定,送帶更順暢,大大提升捆包效率並降低損耗,是捆包作業中最佳的選擇 |
![]() | 另備有印字設備,可依客戶需要將文字或圖案印製在P.P帶上 |
![]() | 標準規格外,可接受特殊規格及顏色訂制 |
規格說明
編號 | 寬度 | 厚度 | 拉力 | 總重 | 淨重 | 長度 | 紙蕊內徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPH-05045 | 5.0mm | 0.45mm | >50kg | 10kg | 9.5kg | 7500M | 200mm |
PPH-07070 | 7.0mm | 0.70mm | >100kg | 10kg | 8.8kg | 2400M | 200mm |
PPH-9060 | 9.0mm | 0.60mm | >90kg | 10kg | 8.8kg | 3100M | 200mm |
PPH-9070 | 9.0mm | 0.70mm | >110kg | 10kg | 8.8kg | 2550M | 200mm |
PPH-9080 | 9.0mm | 0.80mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | 2300M | 200mm |
PPH-12050 | 12.0mm | 0.50mm | >110kg | 10kg | 8.8kg | 2750M | 200mm |
PPH-12060 | 12.0mm | 0.60mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | 2300M | 200mm |
PPH-12070 | 12.0mm | 0.70mm | >130kg | 10kg | 8.8kg | 2000M | 200mm |
PPH-12080 | 12.0mm | 0.80mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | 1600M | 200mm |
PPH-13550 | 13.5mm | 0.50mm | >120kg | 10kg | 8.8kg | 2300M | 200mm |
PPH-13560 | 13.5mm | 0.60mm | >130kg | 10kg | 8.8kg | 2000M | 200mm |
PPH-13570 | 13.5mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | 1650M | 200mm |
PPH-13580 | 13.5mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 8.8kg | 1440M | 200mm |
PPH-135100 | 13.5mm | 1.00mm | >170kg | 10kg | 8.8kg | 1050M | 200mm |
PPH-135100 | 13.5mm | 1.00mm | >170kg | 12kg | 10.8kg | 1250M | 406mm |
PPH-15060 | 15.0mm | 0.60mm | >140kg | 10kg | 8.8kg | 1830M | 200mm |
PPH-15070 | 15.0mm | 0.70mm | >150kg | 10kg | 8.8kg | 1470M | 200mm |
PPH-15080 | 15.0mm | 0.80mm | >160kg | 10kg | 8.8kg | 1250M | 200mm |
PPH-15100 | 15.0mm | 1.00mm | >180kg | 10kg | 8.8kg | 940M | 200mm |
PPH-19080 | 19.0mm | 0.80mm | >240kg | 10kg | 8.8kg | 950M | 200mm |
PPH-19100 | 19.0mm | 1.00mm | >250kg | 10kg | 8.8kg | 730M | 200mm |
※標準規格如上表,其他特殊規格或特殊顏色可接受客戶訂單製作。