彩印帶束帶機
![]() | 列印定位自動束帶機 |
![]() | 本機型可使用彩印束帶或另外增購印字機,可節省包裝程序。 |
![]() | 採用專利送帶系統,包裝帶最薄可到35u,可節省大量包裝材料費。 |
![]() | 可依機型選擇30mm 50mm 75mm 100mm等寬度包裝帶。 |
![]() | 捆包速度快,依機型可達30-34包/分。 |
![]() | 一台機器可同時使用OPP透明膠帶或紙帶。 |
![]() | 使用觸控式鍵盤,操作簡便。 |
![]() | 簡單又快速的包裝方式,可節省大量人工與包裝材料。 |
![]() | 透過彩印帶的包裝方式,更可凸顯品牌及商品特性,增加曝光率,激發客戶購買慾。 |
![]() | 此束帶機可廣泛應用於印刷生鮮、食品、藥品、化妝品等各種行業 |
規格說明
機器型式 |
A 最大產品高度 |
B | C |
D 高度 |
E 寬度 |
F 底座深度 |
G 深度 |
H 總高 |
J 總寬 |
K 側帶盤寬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA24/15-30 |
150 |
240 |
955 |
1220 |
600 |
500 | 500 |
1505 |
840 | 220 |
BA32/20-30 |
200 |
320 |
955 |
1270 |
600 |
500 | 500 |
1505 |
840 | 220 |
BA40/25-30 |
250 |
400 |
955 |
1320 | 760 | 500 | 500 |
1505 |
1000 | 220 |
BA48/30-30 |
300 |
480 |
955 |
1370 |
760 |
500 | 500 | 1505 |
1000 | 220 |